送料について
送料については下記料金表からご確認下さい。
複数の商品をご購入いただいた際には安全を考慮しつつ可能な範囲でおまとめ発送致します。その場合には送料が変更になります。
小さな商品(ヤマト宅急便使用)
エリア | 地域 | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140サイズ | 160サイズ | 180サイズ | 200サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 北海道 | 1460 | 1740 | 2050 | 2370 | 2710 | 3030 | 4130 | 4790 |
北東北 | 青森/秋田/岩手 | 1060 | 1350 | 1650 | 1970 | 2310 | 2630 | 3730 | 4390 |
南東北 | 宮城/山形/福島 | 940 | 1230 | 1530 | 1850 | 2190 | 2510 | 3060 | 3720 |
関東 | 茨城/栃木/群馬/埼玉/ 千葉/神奈川/東京/山梨 | 940 | 1230 | 1530 | 1850 | 2190 | 2510 | 3060 | 3720 |
信越 | 新潟/長野 | 940 | 1230 | 1530 | 1850 | 2190 | 2510 | 3060 | 3720 |
中部 | 静岡/愛知/三重/岐阜 | 940 | 1230 | 1530 | 1850 | 2190 | 2510 | 3060 | 3720 |
北陸 | 富山/石川/福井 | 940 | 1230 | 1530 | 1850 | 2190 | 2510 | 3060 | 3720 |
関西 | 大阪府/京都府/滋賀/ 奈良/和歌山/兵庫 | 1060 | 1350 | 1650 | 1970 | 2310 | 2630 | 3730 | 4390 |
中国 | 岡山/広島/山口/ 鳥取/島根 | 1190 | 1480 | 1790 | 2110 | 2450 | 2770 | 3870 | 4530 |
四国 | 香川/徳島/愛媛/高知 | 1190 | 1480 | 1790 | 2110 | 2450 | 2770 | 3870 | 4530 |
九州 | 福岡/佐賀/長崎/熊本/ 大分/宮崎/鹿児島 | 1460 | 1740 | 2050 | 2370 | 2710 | 3030 | 4130 | 4790 |
沖縄 | 沖縄 | 1460 | 2070 | 2710 | 3360 | 4030 | 4680 | 6000 | 6770 |
サイズ区分表
サイズ | 3辺計 | サイズ |
---|---|---|
60 | 60cmまで | 2kgまで |
80 | 80cmまで | 5kgまで |
100 | 100cmまで | 10kgまで |
120 | 120cmまで | 15kgまで |
140 | 140cmまで | 20kgまで |
160 | 160cmまで | 25kgまで |
180 | 180cmまで | 30kgまで |
200 | 200cmまで | 30kgまで |
選べる時間帯
午前中
14時〜16時
16時~18時
18時〜20時
19時〜21時
家具などの大型の商品(らくらく家財宅急便使用)
クロネコヤマト「らくらく家財宅急便」とは、ベッドやソファー、テレビなど、家具や家電を一つから輸送するサービスです。
配達員が、商品をご指定の場所へお届けし、お届け先ではすぐにお使いいただけるよう開梱・設置※いたします。詳しくはこちらをご覧ください。
※設置はオプショナルサービス(有料)になる場合がございます。また、一部の地域では対応できない場合がございます。
・料金体系
料金は、お品物の大きさ(高さ+幅+奥行の3辺合計)に合わせて9区分に分かれ、小物から大物の品まで、幅広く対応しています。
ランク | SSランク | Sランク | Aランク | Bランク | Cランク | Dランク | Eランク | Fランク | Gランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ (3辺合計) | ~80cm | ~120cm | ~160cm | ~200cm | ~250cm | ~300cm | ~350cm | ~400cm | ~450cm |
北海道 ※2200 | 栃木 1560 | 長野 1570 | 静岡 1560 | 山口 1960 | 福岡 2080 |
---|---|---|---|---|---|
青森 1840 | 群馬 1560 | 富山 1590 | 京都 1810 | 鳥取 1830 | 佐賀 2090 |
秋田 1830 | 埼玉 1560 | 石川 1590 | 奈良 1590 | 島根 1950 | 長崎 2100 |
岩手 1810 | 千葉 1560 | 福井 1810 | 大阪 1810 | 徳島 1830 | 熊本 2090 |
宮城 1590 | 東京 1560 | 愛知 1540 | 兵庫 1810 | 香川 1830 | 宮崎 2220 |
山形 1590 | 神奈川 1560 | 三重 1540 | 和歌山 1830 | 愛媛 1950 | 鹿児島 2220 |
福島 15470 | 山梨 1560 | 岐阜 1540 | 岡山 1830 | 高知 1950 | 沖縄 2620 |
茨城 15460 | 新潟 1580 | 滋賀 1540 | 広島 1950 | 大分 2100 |
タグを選択すると料金表が切り替わります。
※北海道の送料につきましては地域によって料金が異なります。表示は道東・道北エリアの料金になります。
函館・札幌エリアの方の送料については、ご注文頂きました後に弊社にて修正致します。
※FランクとGランクの沖縄地方に関しましては別途ご相談ください。
※代引きでご注文頂きます場合、お支払いは現金のみとなっております。
建具等の大きな商品(ヤマト便使用)
北海道 7107 | 栃木 3235 | 長野 3576 | 静岡 3400 | 山口 5325 | 福岡 6040 |
---|---|---|---|---|---|
青森 5006 | 群馬 3455 | 富山 4005 | 京都 4390 | 鳥取 4885 | 佐賀 6216 |
秋田 4566 | 埼玉 3235 | 石川 4225 | 奈良 4126 | 島根 5325 | 長崎 6216 |
岩手 4566 | 千葉 3400 | 福井 4126 | 大阪 4445 | 徳島 5270 | 熊本 6359 |
宮城 4379 | 東京 3455 | 愛知 3719 | 兵庫 4489 | 香川 5171 | 宮崎 6436 |
山形 4456 | 神奈川 3235 | 三重 3895 | 和歌山 4346 | 愛媛 5270 | 鹿児島 6799 |
福島 3796 | 山梨 3235 | 岐阜 3895 | 岡山 4830 | 高知 5490 | 沖縄 12526 |
茨城 3235 | 新潟 3796 | 滋賀 4005 | 広島 5050 | 大分 5875 |
タグを選択すると料金表が切り替わります。
お荷物1つあたりの「重量」は、実重量を測った上で容積換算(下記参照)を行い、「容積換算重量」と比較して重い方が「重量」となります。
【容積換算式】縦(メートル)×横(メートル)×高さ(メートル)×280=容積換算重量(kg)
複数枚ご購入頂きます場合、送料変更となる場合がございます。
建具等の大きな商品(西濃運輸使用)
北海道 43010 | 栃木 13400 | 長野 14520 | 静岡 13200 | 山口 29040 | 福岡 34540 |
---|---|---|---|---|---|
青森 27720 | 群馬 13400 | 富山 20680 | 京都 21120 | 鳥取 25300 | 佐賀 35200 |
秋田 22440 | 埼玉 13400 | 石川 20680 | 奈良 21120 | 島根 25300 | 長崎 35200 |
岩手 22440 | 千葉 13400 | 福井 20680 | 大阪 21120 | 徳島 29480 | 熊本 35200 |
宮城 20680 | 東京 13400 | 愛知 14520 | 兵庫 21120 | 香川 29480 | 宮崎 37400 |
山形 20680 | 神奈川 13400 | 三重 17380 | 和歌山 21560 | 愛媛 29480 | 鹿児島 39820 |
福島 17050 | 山梨 13400 | 岐阜 17380 | 岡山 25300 | 高知 29480 | 沖縄 75240 |
茨城 13400 | 新潟 17050 | 滋賀 18370 | 広島 25300 | 大分 34540 |
(西濃運輸)のタグを選択すると料金表が切り替わります。
※西濃運輸を利用致します場合のみ、お届け日指定はできませんのでご了承ください。
また代引きでご注文頂きます場合、お支払いは現金のみとなっております。
※配達不能エリアもございますので、ご不安な場合事前にお問合せお願い致します。
※日曜日・祝日の配送は行っておりません。