テスト
送料については下記料金表からご確認下さい。
複数の商品をご購入いただいた際には安全を考慮しつつ可能な範囲でおまとめ発送致します。その場合には送料が変更になります。
小さな商品(ヤマト宅急便使用)
エリア | 地域 | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140サイズ | 160サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 北海道 | 1370 | 1590 | 1830 | 2050 | 2290 | 2510 |
北東北 | 青森/秋田/岩手 | 1040 | 1260 | 1500 | 1720 | 1960 | 2180 |
南東北 | 宮城/山形/福島 | 930 | 1150 | 1390 | 1610 | 1850 | 2070 |
関東 | 茨城/栃木/群馬/埼玉/ 千葉/神奈川/東京/山梨 | 930 | 1150 | 1390 | 1610 | 1850 | 2070 |
信越 | 新潟/長野 | 930 | 1150 | 1390 | 1610 | 1850 | 2070 |
中部 | 静岡/愛知/三重/岐阜 | 930 | 1150 | 1390 | 1610 | 1850 | 2070 |
北陸 | 富山/石川/福井 | 930 | 1150 | 1390 | 1610 | 1850 | 2070 |
関西 | 大阪府/京都府/滋賀/ 奈良/和歌山/兵庫 | 1040 | 1260 | 1500 | 1720 | 1960 |
2180 |
中国 | 岡山/広島/山口/ 鳥取/島根 | 1150 | 1370 | 1610 | 1830 | 2070 | 2290 |
四国 | 香川/徳島/愛媛/高知 | 1150 | 1370 | 1610 | 1830 | 2070 | 2290 |
九州 | 福岡/佐賀/長崎/熊本/ 大分/宮崎/鹿児島 | 1370 | 1590 | 1830 | 2050 | 2290 | 2510 |
沖縄 | 沖縄 | 1370 | 1920 | 2490 | 3040 | 3610 | 4160 |
サイズ区分表
サイズ | 3辺計 | サイズ |
---|---|---|
60 | 60cmまで | 2kgまで |
80 | 80cmまで | 5kgまで |
100 | 100cmまで | 10kgまで |
120 | 120cmまで | 15kgまで |
140 | 140cmまで | 20kgまで |
160 |
160cmまで | 25kgまで |
家具などの大型の商品(らくらく家財宅急便使用)
クロネコヤマト「らくらく家財宅急便」とは、ベッドやソファー、テレビなど、家具や家電を一つから輸送するサービスです。
配達員が、商品をご指定の場所へお届けし、お届け先ではすぐにお使いいただけるよう開梱・設置※いたします。詳しくはこちらをご覧ください。
※設置はオプショナルサービス(有料)になる場合がございます。また、一部の地域では対応できない場合がございます。
・料金体系
料金は、お品物の大きさ(高さ+幅+奥行の3辺合計)に合わせて9区分に分かれ、小物から大物の品まで、幅広く対応しています。
ランク | SSランク | Sランク | Aランク | Bランク | Cランク | Dランク | Eランク | Fランク | Gランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ (3辺合計) |
~80cm | ~120cm | ~160cm | ~200cm | ~250cm | ~300cm | ~350cm | ~400cm | ~450cm |
北海道 ※2090 | 栃木 1540 | 長野 1540 | 静岡 1540 | 山口 1870 | 福岡 1980 |
---|---|---|---|---|---|
青森 1760 | 群馬 1540 | 富山 1540 | 京都 1760 | 鳥取 1760 | 佐賀 1980 |
秋田 1760 | 埼玉 1540 | 石川 1540 | 奈良 1540 | 島根 1870 | 長崎 1980 |
岩手 1760 | 千葉 1540 | 福井 1760 | 大阪 1760 | 徳島 1760 | 熊本 1980 |
山形 1540 | 神奈川 1540 | 三重 1540 | 和歌山 1760 | 愛媛 1870 | 鹿児島 2090 |
福島 1540 | 山梨 1540 | 岐阜 1540 | 岡山 1760 | 高知 1870 | 沖縄 2420 |
茨城 1540 | 新潟 1540 | 滋賀 1540 | 広島 1870 | 大分 1980 |
北海道 ※2750 | 栃木 2200 | 長野 2200 | 静岡 2200 | 山口 2530 | 福岡 2640 |
---|---|---|---|---|---|
青森 2420 | 群馬 2200 | 富山 2200 | 京都 2420 | 鳥取 2420 | 佐賀 2640 |
秋田 2420 | 埼玉 2200 | 石川 2200 | 奈良 2200 | 島根 2530 | 長崎 2640 |
岩手 2420 | 千葉 2200 | 福井 2420 | 大阪 2420 | 徳島 2420 | 熊本 2640 |
宮城 2200 | 東京 2200 | 愛知 2200 | 兵庫 2420 | 香川 2420 | 宮崎 2750 |
山形 2200 | 神奈川 2200 | 三重 2200 | 和歌山 2420 | 愛媛 2530 | 鹿児島 2750 |
福島 2200 | 山梨 2200 | 岐阜 2200 | 岡山 2420 | 高知 2530 | 沖縄 3740 |
茨城 2200 | 新潟 2200 | 滋賀 2200 | 広島 2530 | 大分 2640 |
北海道 ※4070 | 栃木 3190 | 長野 3190 | 静岡 3190 | 山口 3740 | 福岡 3850 |
---|---|---|---|---|---|
青森 3520 | 群馬 3190 | 富山 3300 | 京都 3410 | 鳥取 3520 | 佐賀 3850 |
秋田 3520 | 埼玉 3190 | 石川 3300 | 奈良 3300 | 島根 3630 | 長崎 3850 |
岩手 3410 |
千葉 3190 | 福井 3410 | 大阪 3410 | 徳島 3520 | 熊本 3850 |
宮城 3190 | 東京 3190 | 愛知 3190 | 兵庫 3410 | 香川 3630 | 宮崎 4290 |
山形 3190 | 神奈川 3190 | 三重 3300 | 和歌山 3520 | 愛媛 3630 | 鹿児島 4290 |
福島 3190 | 山梨 3190 | 岐阜 3190 | 岡山 3520 | 高知 3630 | 沖縄 5720 |
茨城 3190 | 新潟 3190 | 滋賀 3300 | 広島 3630 | 大分 3850 |
北海道 ※6710 | 栃木 4400 | 長野 4510 | 静岡 4400 | 山口 6050 | 福岡 6270 |
---|---|---|---|---|---|
青森 5720 | 群馬 4400 | 富山 4730 | 京都 5390 | 鳥取 5720 | 佐賀 6270 |
秋田 5500 | 埼玉 4400 | 石川 4730 | 奈良 4730 | 島根 5940 | 長崎 6380 |
岩手 5390 | 千葉 4400 | 福井 5390 | 大阪 5390 | 徳島 5500 | 熊本 6380 |
宮城 4620 | 東京 4400 | 愛知 4620 | 兵庫 5390 | 香川 5720 | 宮崎 7040 |
山形 4620 | 神奈川 4400 | 三重 4730 | 和歌山 5500 | 愛媛 5940 | 鹿児島 7040 |
福島 4510 | 山梨 4400 | 岐阜 4620 | 岡山 5720 | 高知 5940 | 沖縄 10010 |
茨城 4400 | 新潟 4620 | 滋賀 4730 | 広島 5940 | 大分 6270 |
北海道 ※12925 | 栃木 7535 | 長野 7755 | 静岡 7535 | 山口 10945 | 福岡 11935 |
---|---|---|---|---|---|
青森 9515 | 群馬 7535 | 富山 8415 | 京都 8855 | 鳥取 9515 | 佐賀 11935 |
秋田 9185 | 埼玉 7535 | 石川 8415 | 奈良 8415 | 島根 9845 | 長崎 12485 |
岩手 8855 | 千葉 7535 | 福井 8855 | 大阪 8855 | 徳島 9295 | 熊本 12485 |
宮城 8085 | 東京 7535 | 愛知 8085 | 兵庫 8855 | 香川 9625 | 宮崎 13035 |
山形 8085 | 神奈川 7535 | 三重 8415 | 和歌山 9185 | 愛媛 9955 | 鹿児島 13035 |
福島 7755 | 山梨 7535 | 岐阜 8085 | 岡山 9515 | 高知 9955 | 沖縄 18865 |
茨城 7535 | 新潟 8085 | 滋賀 8415 | 広島 9845 | 大分 11935 |
北海道 ※18425 | 栃木 10945 | 長野 11055 | 静岡 10945 | 山口 16335 | 福岡 16885 |
---|---|---|---|---|---|
青森 14575 | 群馬 10945 | 富山 11495 | 京都 12375 | 鳥取 14575 | 佐賀 16885 |
秋田 13475 | 埼玉 10945 | 石川 11495 | 奈良 11495 | 島根 15565 | 長崎 17435 |
岩手 12375 | 千葉 10945 | 福井 12375 | 大阪 12375 | 徳島 13695 | 熊本 17435 |
宮城 11275 | 東京 10945 | 愛知 11275 | 兵庫 12375 | 香川 14795 | 宮崎 19525 |
山形 11275 | 神奈川 10945 | 三重 11495 | 和歌山 13475 | 愛媛 15785 | 鹿児島 19525 |
福島 11055 | 山梨 10945 | 岐阜 11275 | 岡山 14575 | 高知 15785 | 沖縄 29095 |
茨城 10945 | 新潟 11275 | 滋賀 11495 | 広島 15565 | 大分 16885 |
北海道 ※29425 | 栃木 16555 | 長野 16775 | 静岡 16555 | 山口 24805 | 福岡 26235 |
---|---|---|---|---|---|
青森 22935 | 群馬 16555 | 富山 17875 | 京都 19525 | 鳥取 22935 | 佐賀 26235 |
秋田 21285 | 埼玉 16555 | 石川 17875 | 奈良 17875 | 島根 24035 | 長崎 28655 |
岩手 19525 | 千葉 16555 | 福井 19525 | 大阪 19525 | 徳島 21615 | 熊本 28655 |
宮城 17105 | 東京 16555 | 愛知 17105 | 兵庫 19525 | 香川 23155 | 宮崎 30085 |
山形 17105 | 神奈川 16555 | 三重 17875 | 和歌山 21285 | 愛媛 24365 | 鹿児島 30085 |
福島 16775 | 山梨 16555 | 岐阜 17105 | 岡山 22935 | 高知 24365 | 沖縄 45155 |
茨城 16555 | 新潟 17105 | 滋賀 17875 | 広島 24035 | 大分 26235 |
北海道 ※37895 | 栃木 23375 | 長野 23705 | 静岡 23375 | 山口 32615 | 福岡 34155 |
---|---|---|---|---|---|
青森 29865 | 群馬 23375 | 富山 24585 | 京都 26345 | 鳥取 29865 | 佐賀 34155 |
秋田 28105 | 埼玉 23375 | 石川 24585 | 奈良 24585 | 島根 30415 | 長崎 35255 |
岩手 26345 | 千葉 23375 | 福井 26345 | 大阪 26345 | 徳島 28545 | 熊本 35255 |
宮城 24035 | 東京 23375 | 愛知 24035 | 兵庫 2634 | 香川 30305 | 宮崎 40645 |
山形 24035 | 神奈川 23375 | 三重 24585 | 和歌山 28105 | 愛媛 30855 | 鹿児島 40645 |
福島 23705 | 山梨 23375 | 岐阜 24035 | 岡山 29865 | 高知 30855 | 沖縄 ※0 |
茨城 23375 | 新潟 24035 | 滋賀 24585 | 広島 30415 | 大分 34155 |
北海道 ※49335 | 栃木 30195 | 長野 30965 | 静岡 30195 | 山口 42185 | 福岡 44825 |
---|---|---|---|---|---|
青森 38225 | 群馬 30195 | 富山 32615 | 京都 34265 | 鳥取 38225 | 佐賀 44825 |
秋田 36245 | 埼玉 30195 | 石川 32615 | 奈良 32615 | 島根 40315 | 長崎 46035 |
岩手 34265 | 千葉 30195 | 福井 34265 | 大阪 34265 | 徳島 36905 | 熊本 46035 |
宮城 31845 | 東京 30195 | 愛知 31845 | 兵庫 34265 | 香川 38885 | 宮崎 52855 |
山形 31845 | 神奈川 30195 | 三重 32615 | 和歌山 36245 | 愛媛 40975 | 鹿児島 52855 |
福島 30965 | 山梨 30195 | 岐阜 31845 | 岡山 38225 | 高知 40975 | 沖縄 ※0 |
茨城 30195 | 新潟 31845 | 滋賀 32615 | 広島 40315 | 大分 44825 |
タグを選択すると料金表が切り替わります。
※北海道の送料につきましては地域によって料金が異なります。表示は道東・道北エリアの料金になります。
函館・札幌エリアの方の送料については、ご注文頂きました後に弊社にて修正致します。
※FランクとGランクの沖縄地方に関しましては別途ご相談ください。
※代引きでご注文頂きます場合、お支払いは現金のみとなっております。
建具等の大きな商品(ヤマト便使用)
北海道 3147 | 栃木 2388 | 長野 2509 | 静岡 2476 | 山口 2839 | 福岡 2916 |
---|---|---|---|---|---|
青森 2718 | 群馬 2509 | 富山 2498 | 京都 2586 | 鳥取 2718 | 佐賀 2949 |
秋田 2619 | 埼玉 2388 | 石川 2498 | 奈良 2498 | 島根 2839 | 長崎 2949 |
岩手 2619 | 千葉 2476 | 福井 2498 | 大阪 2619 | 徳島 2608 | 熊本 3015 |
宮城 2696 | 東京 2509 | 愛知 2575 | 兵庫 2586 | 香川 2608 | 宮崎 2949 |
山形 2608 | 神奈川 2388 | 三重 2608 | 和歌山 2498 | 愛媛 2608 | 鹿児島 3136 |
福島 2509 | 山梨 2388 | 岐阜 2608 | 岡山 2685 | 高知 2608 | 沖縄 4826 |
茨城 2388 | 新潟 2509 | 滋賀 2498 | 広島 2806 | 大分 2828 |
北海道 3785 | 栃木 2509 | 長野 2729 | 静岡 2575 | 山口 3279 | 福岡 3455 |
---|---|---|---|---|---|
青森 3158 | 群馬 2608 | 富山 2718 | 京都 2905 | 鳥取 3158 | 佐賀 3488 |
秋田 2938 | 埼玉 2509 | 石川 2839 | 奈良 2839 | 島根 3279 | 長崎 3488 |
岩手 2938 | 千葉 2575 | 福井 2839 | 大阪 2938 | 徳島 3103 | 熊本 3576 |
宮城 3015 | 東京 2608 | 愛知 2795 | 兵庫 3026 | 香川 3103 | 宮崎 3609 |
山形 3048 | 神奈川 2509 | 三重 2828 | 和歌山 2938 | 愛媛 3103 | 鹿児島 3796 |
福島 2729 | 山梨 2509 | 岐阜 2828 | 岡山 3125 | 高知 3103 | 沖縄 6135 |
茨城 2509 | 新潟 2729 | 滋賀 2718 | 広島 3246 | 大分 3389 |
北海道 4621 | 栃木 2729 | 長野 2828 | 静岡 2696 | 山口 3719 | 福岡 4016 |
---|---|---|---|---|---|
青森 3598 | 群馬 2828 | 富山 3059 | 京都 3246 | 鳥取 3499 | 佐賀 4049 |
秋田 3279 | 埼玉 2608 | 石川 3158 | 奈良 3059 | 島根 3719 | 長崎 4049 |
岩手 3279 | 千葉 2696 | 福井 3059 | 大阪 3279 | 徳島 3664 | 熊本 4115 |
宮城 3235 | 東京 2729 | 愛知 2916 | 兵庫 3246 | 香川 3543 | 宮崎 4269 |
山形 3268 | 神奈川 2608 | 三重 3048 | 和歌山 3158 | 愛媛 3664 | 鹿児島 4456 |
福島 2949 | 山梨 2608 | 岐阜 3048 | 岡山 3466 | 高知 3664 | 沖縄 7873 |
茨城 2729 | 新潟 2949 | 滋賀 3059 | 広島 3565 | 大分 3928 |
北海道 5941 | 栃木 3015 | 長野 3235 | 静岡 3059 | 山口 4566 | 福岡 5160 |
---|---|---|---|---|---|
青森 4346 | 群馬 3136 | 富山 3565 | 京都 3950 | 鳥取 4566 | 佐賀 5215 |
秋田 4005 | 埼玉 2916 | 石川 3785 | 奈良 3686 | 島根 4566 | 長崎 5215 |
岩手 4005 | 千葉 3059 | 福井 3686 | 大阪 4005 | 徳島 4511 | 熊本 5380 |
宮城 3939 | 東京 3136 | 愛知 3400 | 兵庫 4049 | 香川 4511 | 宮崎 5435 |
山形 4016 | 神奈川 2916 | 三重 3576 | 和歌山 3906 | 愛媛 4511 | 鹿児島 5820 |
福島 3455 | 山梨 2916 | 岐阜 3576 | 岡山 4269 | 高知 4731 | 沖縄 10348 |
茨城 3015 | 新潟 3455 | 滋賀 3565 | 広島 4489 | 大分 4995 |
北海道 7107 | 栃木 3235 | 長野 3576 | 静岡 3400 | 山口 5325 | 福岡 6040 |
---|---|---|---|---|---|
青森 5006 | 群馬 3455 | 富山 4005 | 京都 4390 | 鳥取 4885 | 佐賀 6216 |
秋田 4566 | 埼玉 3235 | 石川 4225 | 奈良 4126 | 島根 5325 | 長崎 6216 |
岩手 4566 | 千葉 3400 | 福井 4126 | 大阪 4445 | 徳島 5270 | 熊本 6359 |
宮城 4379 | 東京 3455 | 愛知 3719 | 兵庫 4489 | 香川 5171 | 宮崎 6436 |
山形 4456 | 神奈川 3235 | 三重 3895 | 和歌山 4346 | 愛媛 5270 | 鹿児島 6799 |
福島 3796 | 山梨 3235 | 岐阜 3895 | 岡山 4830 | 高知 5490 | 沖縄 12526 |
茨城 3235 | 新潟 3796 | 滋賀 4005 | 広島 5050 | 大分 5875 |
北海道 8207 | 栃木 3477 | 長野 3818 | 静岡 3664 | 山口 6007 | 福岡 6964 |
---|---|---|---|---|---|
青森 5688 | 群馬 3697 | 富山 4346 | 京都 4874 | 鳥取 5446 | 佐賀 6997 |
秋田 5028 | 埼玉 3477 | 石川 4687 | 奈良 4588 | 島根 6007 | 長崎 6997 |
岩手 5028 | 千葉 3664 | 福井 4588 | 大阪 4940 | 徳島 6051 | 熊本 7162 |
宮城 4863 | 東京 3730 | 愛知 3983 | 兵庫 4973 | 香川 5853 | 宮崎 7338 |
山形 4918 | 神奈川 3477 | 三重 4236 | 和歌山 4808 | 愛媛 6051 | 鹿児島 7822 |
福島 4137 | 山梨 3477 | 岐阜 4236 | 岡山 5413 | 高知 6271 | 沖縄 14616 |
茨城 3477 | 新潟 4137 | 滋賀 4346 | 広島 5633 | 大分 6777 |
北海道 9307 | 栃木 3719 | 長野 4060 | 静岡 3928 | 山口 6689 | 福岡 7888 |
---|---|---|---|---|---|
青森 6370 | 群馬 3939 | 富山 4687 | 京都 5358 | 鳥取 6007 | 佐賀 7778 |
秋田 5490 | 埼玉 3719 | 石川 5149 | 奈良 5050 | 島根 6689 | 長崎 7778 |
岩手 5490 | 千葉 3928 | 福井 5050 | 大阪 5435 | 徳島 6832 | 熊本 7965 |
宮城 5347 | 東京 4005 | 愛知 4247 | 兵庫 5457 | 香川 6535 | 宮崎 8240 |
山形 5380 | 神奈川 3719 | 三重 4577 | 和歌山 5270 | 愛媛 6832 | 鹿児島 8845 |
福島 4478 | 山梨 3719 | 岐阜 4577 | 岡山 5996 | 高知 7052 | 沖縄 16706 |
茨城 3719 | 新潟 4478 | 滋賀 4687 | 広島 6216 | 大分 7679 |
北海道 10407 | 栃木 3961 | 長野 4302 | 静岡 4192 | 山口 7371 | 福岡 8812 |
---|---|---|---|---|---|
青森 7052 | 群馬 4181 | 富山 5028 | 京都 5842 | 鳥取 6568 | 佐賀 8559 |
秋田 5952 | 埼玉 3961 | 石川 5611 | 奈良 5512 | 島根 7371 | 長崎 8559 |
岩手 5952 | 千葉 4192 | 福井 5512 | 大阪 5930 | 徳島 7613 | 熊本 8768 |
宮城 5831 | 東京 4280 | 愛知 4511 | 兵庫 5941 | 香川 7217 | 宮崎 9142 |
山形 5842 | 神奈川 3961 | 三重 4918 | 和歌山 5732 | 愛媛 7613 | 鹿児島 9868 |
福島 4819 | 山梨 3961 | 岐阜 4918 | 岡山 6579 | 高知 7833 | 沖縄 18796 |
茨城 3961 | 新潟 4819 | 滋賀 5028 | 広島 6799 | 大分 8581 |
北海道 11507 | 栃木 4203 | 長野 4544 | 静岡 4456 | 山口 8053 | 福岡 9736 |
---|---|---|---|---|---|
青森 7734 | 群馬 4423 | 富山 5369 | 京都 6326 | 鳥取 7129 | 佐賀 9340 |
秋田 6414 | 埼玉 4203 | 石川 6073 | 奈良 5974 | 島根 8053 | 長崎 9340 |
岩手 6414 | 千葉 4456 | 福井 5974 | 大阪 6425 | 徳島 8394 | 熊本 9571 |
宮城 6315 | 東京 4555 | 愛知 4775 | 兵庫 6425 | 香川 7899 | 宮崎 10044 |
山形 6304 | 神奈川 4203 | 三重 5259 | 和歌山 6194 | 愛媛 8394 | 鹿児島 10891 |
福島 5160 | 山梨 4203 | 岐阜 5259 | 岡山 7162 | 高知 8614 | 沖縄 20886 |
茨城 4203 | 新潟 5160 | 滋賀 5369 | 広島 7382 | 大分 9483 |
タグを選択すると料金表が切り替わります。
お荷物1つあたりの「重量」は、実重量を測った上で容積換算(下記参照)を行い、「容積換算重量」と比較して重い方が「重量」となります。
【容積換算式】縦(メートル)×横(メートル)×高さ(メートル)×280=容積換算重量(kg)
複数枚ご購入頂きます場合、送料変更となる場合がございます。
建具等の大きな商品(西濃運輸使用)
北海道 8470 | 栃木 4620 | 長野 4730 | 静岡 4620 | 山口 5720 | 福岡 6050 |
---|---|---|---|---|---|
青森 6050 | 群馬 4620 | 富山 4950 | 京都 5390 | 鳥取 5500 | 佐賀 6380 |
秋田 5720 | 埼玉 4620 | 石川 4950 | 奈良 5390 | 島根 5500 | 長崎 6380 |
岩手 5720 | 千葉 4620 | 福井 4950 | 大阪 5390 | 徳島 5830 | 熊本 6380 |
宮城 5390 | 東京 4620 | 愛知 4730 | 兵庫 5390 | 香川 5830 | 宮崎 6710 |
山形 5390 | 神奈川 4620 | 三重 5060 | 和歌山 5390 | 愛媛 5830 | 鹿児島 6930 |
福島 4730 | 山梨 4620 | 岐阜 5060 | 岡山 5500 | 高知 5830 | 沖縄 9240 |
茨城 4620 | 新潟 4730 | 滋賀 5170 | 広島 5500 | 大分 6050 |
北海道 9130 | 栃木 5060 | 長野 5720 | 静岡 5060 | 山口 7590 | 福岡 8140 |
---|---|---|---|---|---|
青森 7040 | 群馬 5060 | 富山 6270 | 京都 6270 | 鳥取 7040 | 佐賀 8350 |
秋田 6580 | 埼玉 5060 | 石川 6270 | 奈良 6270 | 島根 7040 | 長崎 8350 |
岩手 6580 | 千葉 5060 | 福井 6270 | 大阪 6270 | 徳島 7590 | 熊本 8350 |
宮城 6270 | 東京 5060 | 愛知 5720 | 兵庫 6270 | 香川 7590 | 宮崎 8580 |
山形 6270 | 神奈川 5060 | 三重 6020 | 和歌山 6580 | 愛媛 7590 | 鹿児島 8855 |
福島 5720 | 山梨 5060 | 岐阜 6020 | 岡山 7040 | 高知 7590 | 沖縄 11130 |
茨城 5060 | 新潟 5720 | 滋賀 6020 | 広島 7040 | 大分 8140 |
北海道 12540 | 栃木 5720 | 長野 6470 | 静岡 5720 | 山口 9780 | 福岡 10870 |
---|---|---|---|---|---|
青森 8860 | 群馬 5720 | 富山 7590 | 京都 7920 | 鳥取 9020 | 佐賀 11270 |
秋田 8250 | 埼玉 5720 | 石川 7590 | 奈良 7920 | 島根 9020 | 長崎 11270 |
岩手 8250 | 千葉 5720 | 福井 7590 | 大阪 7920 | 徳島 10520 | 熊本 11270 |
宮城 7920 | 東京 5720 | 愛知 6470 | 兵庫 7920 | 香川 10520 | 宮崎 11990 |
山形 7920 | 神奈川 5720 | 三重 7210 | 和歌山 7920 | 愛媛 10520 | 鹿児島 12290 |
福島 6820 | 山梨 5720 | 岐阜 7210 | 岡山 9020 | 高知 10520 | 沖縄 14300 |
茨城 5720 | 新潟 6820 | 滋賀 7600 | 広島 9020 | 大分 10870 |
北海道 17490 | 栃木 6600 | 長野 7650 | 静岡 6600 | 山口 12430 | 福岡 14080 |
---|---|---|---|---|---|
青森 11620 | 群馬 6600 | 富山 9770 | 京都 9770 | 鳥取 11620 | 佐賀 14740 |
秋田 10450 | 埼玉 6600 | 石川 9770 | 奈良 9770 | 島根 11620 | 長崎 14740 |
岩手 10450 | 千葉 6600 | 福井 9770 | 大阪 9770 | 徳島 13070 | 熊本 14740 |
宮城 9770 | 東京 6600 | 愛知 7650 | 兵庫 9770 | 香川 13070 | 宮崎 15510 |
山形 9770 | 神奈川 6600 | 三重 8780 | 和歌山 10120 | 愛媛 13070 | 鹿児島 16170 |
福島 8360 | 山梨 6600 | 岐阜 8780 | 岡山 11620 | 高知 13070 | 沖縄 19800 |
茨城 6600 | 新潟 8360 | 滋賀 9040 | 広島 11620 | 大分 14080 |
北海道 21670 | 栃木 7810 | 長野 8970 | 静岡 7810 | 山口 15150 | 福岡 17340 |
---|---|---|---|---|---|
青森 14060 | 群馬 7810 | 富山 11480 | 京都 11480 | 鳥取 12960 | 佐賀 18480 |
秋田 12650 | 埼玉 7810 | 石川 11480 | 奈良 11480 | 島根 12960 | 長崎 18480 |
岩手 12650 | 千葉 7810 | 福井 11480 | 大阪 11480 | 徳島 15840 | 熊本 18480 |
宮城 11480 | 東京 7810 | 愛知 8970 | 兵庫 11480 | 香川 15840 | 宮崎 19210 |
山形 11480 | 神奈川 7810 | 三重 9990 | 和歌山 11870 | 愛媛 15840 | 鹿児島 19910 |
福島 9680 | 山梨 7810 | 岐阜 9990 | 岡山 12960 | 高知 15840 | 沖縄 26550 |
茨城 7810 | 新潟 9680 | 滋賀 10780 | 広島 13640 | 大分 17340 |
北海道 25300 | 栃木 9020 | 長野 10230 | 静岡 9020 | 山口 18260 | 福岡 20900 |
---|---|---|---|---|---|
青森 17160 | 群馬 9020 | 富山 13310 | 京都 13640 | 鳥取 15290 | 佐賀 21700 |
秋田 14740 | 埼玉 9020 | 石川 13310 | 奈良 13640 | 島根 15290 | 長崎 21700 |
岩手 14740 | 千葉 9020 | 福井 13310 | 大阪 13640 | 徳島 18700 | 熊本 21700 |
宮城 13310 | 東京 9020 | 愛知 10230 | 兵庫 13640 | 香川 18700 | 宮崎 23320 |
山形 1331 | 神奈川 9020 | 三重 11660 | 和歌山 14080 | 愛媛 18700 | 鹿児島 24310 |
福島 11330 | 山梨 9020 | 岐阜 11600 | 岡山 15290 | 高知 18700 | 沖縄 35090 |
茨城 9020 | 新潟 11330 | 滋賀 12430 | 広島 15290 | 大分 20900 |
北海道 31680 | 栃木 10340 | 長野 11550 | 静岡 10340 | 山口 21560 | 福岡 25630 |
---|---|---|---|---|---|
青森 20460 | 群馬 10340 | 富山 15620 | 京都 15950 | 鳥取 19140 | 佐賀 25960 |
秋田 17160 | 埼玉 10340 | 石川 15620 | 奈良 15950 | 島根 19140 | 長崎 25960 |
岩手 17160 | 千葉 10340 | 福井 15620 | 大阪 15950 | 徳島 22000 | 熊本 25960 |
宮城 15620 | 東京 10340 | 愛知 11550 | 兵庫 15950 | 香川 22000 | 宮崎 27720 |
山形 15620 | 神奈川 10340 | 三重 13420 | 和歌山 16500 | 愛媛 22000 | 鹿児島 29150 |
福島 25630 | 山梨 10340 | 岐阜 13420 | 岡山 19140 | 高知 22000 | 沖縄 46530 |
茨城 10340 | 新潟 13090 | 滋賀 15620 | 広島 19140 | 大分 25630 |
北海道 36960 | 栃木 11660 | 長野 12980 | 静岡 11660 | 山口 25080 | 福岡 30030 |
---|---|---|---|---|---|
青森 23760 | 群馬 11660 | 富山 17930 | 京都 18260 | 鳥取 22000 | 佐賀 31020 |
秋田 19580 | 埼玉 11660 | 石川 17930 | 奈良 18260 | 島根 22000 | 長崎 31020 |
岩手 19580 | 千葉 11660 | 福井 17930 | 大阪 18260 | 徳島 25520 | 熊本 31020 |
宮城 17930 | 東京 11660 | 愛知 12980 | 兵庫 18260 | 香川 25520 | 宮崎 32230 |
山形 17930 | 神奈川 11660 | 三重 15290 | 和歌山 18810 | 愛媛 25520 | 鹿児島 34210 |
福島 14960 | 山梨 11660 | 岐阜 15290 | 岡山 22000 | 高知 25520 | 沖縄 59510 |
茨城 11660 | 新潟 14960 | 滋賀 16060 | 広島 22000 | 大分 30030 |
北海道 43010 | 栃木 13200 | 長野 14520 | 静岡 13200 | 山口 29040 | 福岡 34540 |
---|---|---|---|---|---|
青森 27720 | 群馬 13200 | 富山 20680 | 京都 21120 | 鳥取 25300 | 佐賀 35200 |
秋田 22440 | 埼玉 13200 | 石川 20680 | 奈良 21120 | 島根 25300 | 長崎 35200 |
岩手 22440 | 千葉 13200 | 福井 20680 | 大阪 21120 | 徳島 29480 | 熊本 35200 |
宮城 20680 | 東京 13200 | 愛知 14520 | 兵庫 21120 | 香川 29480 | 宮崎 37400 |
山形 20680 | 神奈川 13200 | 三重 17380 | 和歌山 21560 | 愛媛 29480 | 鹿児島 39820 |
福島 17050 | 山梨 13200 | 岐阜 17380 | 岡山 25300 | 高知 29480 | 沖縄 75240 |
茨城 13200 | 新潟 17050 | 滋賀 18370 | 広島 25300 | 大分 34540 |
(西濃運輸)のタグを選択すると料金表が切り替わります。
※西濃運輸を利用致します場合のみ、お届け日指定はできませんのでご了承ください。
また代引きでご注文頂きます場合、お支払いは現金のみとなっております。
※配達不能エリアもございますので、ご不安な場合事前にお問合せお願い致します